Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Dieter Schwan
Jahrgang: 1971
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Amateure
Landesverband: Rheinland-Pfalz
Vereine: 2024  RIG Vorderpfalz (Masters)
2023  RIG Vorderpfalz (Masters)
2022  RIG Vorderpfalz (Masters)
2020  RIG Vorderpfalz (Masters)
2019  RIG Vorderpfalz (Masters)
2018  RIG Vorderpfalz (Masters)
2017  RIG Vorderpfalz (Masters)
2016  RIG Vorderpfalz (Masters)
2015  RIG Vorderpfalz (Masters)
2014  RIG Vorderpfalz (Masters)
2013  RIG Vorderpfalz (Masters)
2012  RIG Vorderpfalz (Masters)
2011  RIG Vorderpfalz (Masters)
2010  RSV Edelweiß Oberhausen (Elite)
2009  RSV Edelweiß Oberhausen (Elite)
2008  RSV Edelweiß Oberhausen (Elite)
2007  RSV Edelweiß Oberhausen (Elite)
2006  RV Badenia Linkenheim (Masters)
2005  RV Badenia Linkenheim (Masters)
Teams: 2024  Team RECON - Masters (RG - Cross)
2023  Team BEACON - Drinkuth Masters (RG - Cross)
2014  Team il-Diavolo - Wilier (RG - Master)
rad-net Rangliste: 2024  Platz 30, 246 Punkte, Senioren
2024  Platz 1112, 8 Punkte, Elite Männer
2023  Platz 8, 363 Punkte, Senioren
2023  Platz 1117, 6 Punkte, Elite Männer
2022  Platz 10, 295 Punkte, Senioren
2022  Platz 696, 32 Punkte, Elite Männer
2020  Platz 265, 8 Punkte, Senioren
2019  Platz 77, 170 Punkte, Senioren
2018  Platz 238, 39 Punkte, Senioren
2016  Platz 153, 69 Punkte, Senioren
2015  Platz 770, 1 Punkte, Senioren
2014  Platz 52, 171 Punkte, Senioren
2013  Platz 31, 241 Punkte, Senioren
2012  Platz 143, 69 Punkte, Senioren
2011  Platz 796, 5 Punkte, Elite Männer
2010  Platz 673, 10 Punkte, Elite Männer
2009  Platz 1026, 1 Punkte, Elite Männer
Platzierungen in Saison: 2024  4 Siege, 19 Platzierungen (2-15)
2023  5 Siege, 29 Platzierungen (2-15)
2022  2 Siege, 24 Platzierungen (2-15)
2020  3 Platzierungen (2-15)
2019  19 Platzierungen (2-15)
2018  5 Platzierungen (2-15)
2016  11 Platzierungen (2-15)
2015  1 Platzierung (2-15)
2014  1 Sieg, 19 Platzierungen (2-15)
2013  31 Platzierungen (2-15)
2012  10 Platzierungen (2-15)
2011  1 Sieg, 4 Platzierungen (2-15)
2010  1 Sieg, 6 Platzierungen (2-15)
2009  2 Platzierungen (2-15)
2005  1 Platzierung (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht