Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Ralph Edelmann
Jahrgang: 1968
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Amateure
Landesverband: Bayern
Vereine: 2024  RSC Kempten (Masters)
2023  RSC Kempten (Masters)
2022  RSC Kempten (Masters)
2021  RSC Kempten (Masters)
2020  RSC Kempten (Masters)
2019  RSC Kempten (Masters)
2018  RSC Kempten (Masters)
2017  RSC Kempten (Masters)
2016  RSC Kempten (Masters)
2015  RSC Kempten (Masters)
2014  RSC Kempten (Masters)
2013  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2012  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2011  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2010  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2009  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2008  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2007  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2006  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
2005  TSG 1847 Leutkirch (Masters)
rad-net Rangliste: 2024  Platz 492, 16 Punkte, Senioren
2023  Platz 217, 61 Punkte, Senioren
2022  Platz 144, 77 Punkte, Senioren
2021  Platz 194, 28 Punkte, Senioren
2019  Platz 128, 108 Punkte, Senioren
2018  Platz 181, 54 Punkte, Senioren
2017  Platz 119, 105 Punkte, Senioren
2016  Platz 77, 142 Punkte, Senioren
2015  Platz 80, 117 Punkte, Senioren
2014  Platz 72, 145 Punkte, Senioren
2013  Platz 136, 72 Punkte, Senioren
2012  Platz 57, 159 Punkte, Senioren
2011  Platz 55, 174 Punkte, Senioren
2010  Platz 127, 98 Punkte, Senioren
2009  Platz 410, 15 Punkte, Senioren
2006  Platz 567, 16 Punkte, Elite Männer
2005  Platz 873, 6 Punkte, Elite Männer
Platzierungen in Saison: 2024  2 Platzierungen (2-15)
2023  6 Platzierungen (2-15)
2022  7 Platzierungen (2-15)
2021  4 Platzierungen (2-15)
2019  1 Sieg, 7 Platzierungen (2-15)
2018  6 Platzierungen (2-15)
2017  11 Platzierungen (2-15)
2016  1 Sieg, 13 Platzierungen (2-15)
2015  1 Sieg, 11 Platzierungen (2-15)
2014  13 Platzierungen (2-15)
2013  2 Siege, 6 Platzierungen (2-15)
2012  3 Siege, 7 Platzierungen (2-15)
2011  1 Sieg, 14 Platzierungen (2-15)
2010  1 Sieg, 10 Platzierungen (2-15)
2009  7 Platzierungen (2-15)
2008  3 Platzierungen (2-15)
2007  2 Platzierungen (2-15)
2006  6 Platzierungen (2-15)
2005  4 Siege, 6 Platzierungen (2-15)
2004  1 Sieg, 5 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht