Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Roman Nowak
Jahrgang: 1974
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Amateure
Landesverband: Nordrhein-Westfalen
Vereine: 2024  RSV Münster (Masters)
2023  RSV Friedenau Steinfurt (Masters)
2022  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2021  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2020  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2019  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2018  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2017  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2016  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2015  RSV Gütersloh 1931 (Masters)
2014  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
2013  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
2012  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
2011  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
2010  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
2009  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
2008  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
2007  RSV Gütersloh 1931 (Elite)
Teams: 2024  Leeze Factory Racing Master (RG - Master)
2023  Siena Garden Racing Steinfurt | Münster Masters (RG - Master)
rad-net Rangliste: 2024  Platz 100, 117 Punkte, Senioren
2023  Platz 205, 65 Punkte, Senioren
2022  Platz 253, 42 Punkte, Senioren
2021  Platz 81, 59 Punkte, Senioren
2021  Platz 663, 10 Punkte, Elite Männer
2019  Platz 268, 48 Punkte, Senioren
2018  Platz 44, 191 Punkte, Senioren
2017  Platz 133, 85 Punkte, Senioren
2016  Platz 110, 92 Punkte, Senioren
2015  Platz 201, 44 Punkte, Senioren
2014  Platz 769, 2 Punkte, Elite Männer
2013  Platz 443, 17 Punkte, Elite Männer
2012  Platz 725, 6 Punkte, Elite Männer
2011  Platz 837, 4 Punkte, Elite Männer
2010  Platz 353, 29 Punkte, Elite Männer
2009  Platz 656, 11 Punkte, Elite Männer
Platzierungen in Saison: 2025  1 Sieg, 3 Platzierungen (2-15)
2024  19 Platzierungen (2-15)
2023  12 Platzierungen (2-15)
2022  1 Sieg, 10 Platzierungen (2-15)
2021  6 Platzierungen (2-15)
2019  1 Sieg, 6 Platzierungen (2-15)
2018  4 Siege, 14 Platzierungen (2-15)
2017  3 Siege, 6 Platzierungen (2-15)
2016  2 Siege, 10 Platzierungen (2-15)
2015  13 Platzierungen (2-15)
2014  5 Platzierungen (2-15)
2013  1 Sieg, 9 Platzierungen (2-15)
2012  6 Platzierungen (2-15)
2011  2 Platzierungen (2-15)
2010  1 Sieg, 10 Platzierungen (2-15)
2009  6 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht