Offizielle Webseite des Bund Deutscher Radfahrer e.V.

Tanja Edelmann
Jahrgang: 1976
Nationalität: GER
Kategorie: Elite
Klasse: Frauen
Landesverband: Bayern
Vereine: 2024  RSC Kempten (Elite)
2023  RSC Kempten (Elite)
2022  RSC Kempten (Elite)
2021  RSC Kempten (Elite)
2020  RSC Kempten (Elite)
2019  RSC Kempten (Elite)
2018  RSC Kempten (Elite)
2017  RSC Kempten (Elite)
2016  RSC Kempten (Elite)
2015  RSC Kempten (Elite)
2014  RSC Kempten (Elite)
2013  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2012  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2011  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2010  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2009  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2008  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2007  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2006  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
2005  TSG 1847 Leutkirch (Elite)
Teams: 2012  FOCUS MIG Cross XX Team (RG - Cross)
rad-net Rangliste: 2024  Platz 260, 8 Punkte, Frauen
2023  Platz 123, 33 Punkte, Frauen
2022  Platz 94, 40 Punkte, Frauen
2021  Platz 80, 27 Punkte, Frauen
2019  Platz 74, 60 Punkte, Frauen
2018  Platz 131, 14 Punkte, Frauen
2017  Platz 112, 15 Punkte, Frauen
2016  Platz 164, 7 Punkte, Frauen
2015  Platz 97, 20 Punkte, Frauen
2014  Platz 125, 12 Punkte, Frauen
2013  Platz 64, 36 Punkte, Frauen
2012  Platz 106, 21 Punkte, Frauen
2011  Platz 68, 46 Punkte, Frauen
2010  Platz 138, 10 Punkte, Frauen
2009  Platz 188, 4 Punkte, Frauen
2008  Platz 199, 2 Punkte, Frauen
2007  Platz 160, 5 Punkte, Frauen
2006  Platz 117, 13 Punkte, Frauen
2005  Platz 144, 8 Punkte, Frauen
Platzierungen in Saison: 2024  2 Platzierungen (2-15)
2023  3 Platzierungen (2-15)
2022  4 Platzierungen (2-15)
2021  3 Platzierungen (2-15)
2019  1 Sieg, 6 Platzierungen (2-15)
2018  2 Platzierungen (2-15)
2017  3 Platzierungen (2-15)
2016  2 Platzierungen (2-15)
2015  3 Platzierungen (2-15)
2014  1 Sieg, 2 Platzierungen (2-15)
2013  1 Sieg, 5 Platzierungen (2-15)
2012  1 Sieg, 4 Platzierungen (2-15)
2011  2 Siege, 5 Platzierungen (2-15)
2010  2 Platzierungen (2-15)
2009  3 Platzierungen (2-15)
2008  1 Sieg, 2 Platzierungen (2-15)
2007  2 Platzierungen (2-15)
2006  4 Platzierungen (2-15)
2005  1 Sieg, 5 Platzierungen (2-15)
2004  5 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht